Product Details:
|
Application: | Open Hole Drill Stem Testing Operation | Working Pressure: | 15000 Psi |
---|---|---|---|
Material: | Alloy Steel | Connection: | CAS Box X Pin Or IF Box X Pin |
Standard: | NACE MR0175 | Working Condition: | H2S Service Above 175oF |
Tool Size: | 5 Inch | Type: | APR Tools |
Highlight: | Open Hole DST Multi Flow Evaluator,Alloy Steel Open Hole DST,Drill Stem Testing APR Tools H2S |
Multi-Flow Evaluator / MFE For Open Hole Drill Stem Testing Service
The Multi-Flow Evaluator is a new approach in drill stem testing .It improves the control during the testing operation and evaluation of test recovery while providing additional information for reservoir analysis.
The Multi-Flow Evaluator, which has dual control valves, is sequentially opened and closed by up and down motion of the drill stem, the MFE is in the closed position going in the hole and is opened with a time delay, by applying weight to the drill stem when bottom is reached
Technical parameter of Multi-Flow Evaluator
MFE Specification | ||||
ODin | ID in | Working pressure | Service | Sampler capacity |
33/4" | 3/4" | 15000psi | H2S | 1200CC |
* Drill stem testing tools are available for cased hole, open hole and slim hole including:
Name | Size | Specification | Well type |
RTTS Packer | 4 1/2”-20” Casing | 70Mpa, 400F | cased hole |
Full bore mechanical setting packer | 5"-18 3/8" Casing | 70Mpa / 105 Mpa, 400F | cased hole |
CHAMP IV Packer | 7”-13 3/8” Casing | 70Mpa,400F | cased hole |
Champ XHP Packer | 7”-13 3/8” Casing | 105Mpa, 400F | cased hole |
RTTS Circulating Valve | 4 1/2”-20” Casing | 70Mpa, 400F | cased hole |
IPO Circulating Valve | 5” OD | 105Mpa 400F | Open hole , cased hole |
Hydraulic Circulating Valve | 3 7/8” and 5” OD | 105Mpa 400F | Slim hole , cased hole |
RD Safety Circulating Valve | 3 7/8” and 5” OD | 105Mpa, 400F | Slim hole , cased hole |
RD Circulating Valve | 3 7/8” and 5” OD | 105Mpa, 400F | Slim hole , cased hole |
OMNI Circulating Valve | 3 7/8” and 5” OD | 105Mpa, 400F | Slim hole , cased hole |
RTTS Safety Joint | 4 1/2”-20” Casing | 105Mpa, 400F | cased hole |
Safty joint | 4 1/2"-20" | 105Mpa, 400 F | open hole |
Round mandrel slip joint | 3 7/8” and 5” OD | 105Mpa, 400F | Slim hole , cased hole |
Tubing string Tester valve | 3 7/8” and 5” OD | 105Mpa, 400F | Slim hole , cased hole |
RD Sampler | 3 7/8” and 5” OD | 105Mpa, 400F | Slim hole , cased hole |
Drain valve | 3 7/8” and 5” OD | 105Mpa, 400F | Slim hole , cased hole |
LPR-N Valve | 3 7/8” and 5” OD | 105Mpa, 400F | Slim hole , cased hole |
Select tester valve | 3 7/8” and 5” OD | 105Mpa, 400F | Slim hole , cased hole |
Hydraulic Jar | 3 7/8” and 5” OD | 105Mpa, 400F | Slim hole , cased hole |
Gauge Carrier | Design as per Gauges | 105Mpa, 400F | Slim hole , cased hole, open hole |
Radial shock absorber | 7”Casing | 105Mpa, 400F | cased hole |
Vertical Shock Absorber | 5” OD | 105Mpa, 400F | cased hole |
Super Safety Valve / BOP safety valve | 8” OD | 105Mpa, 400F | cased hole |
Contact Person: Mr. LEE
Tel: 0086 18161839623